設備情報
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ | 台数 | 特徴 |
| ( X Y Z )mm | |||||
| 平面研削盤 | 住友重機械ファインテック(株) | KSL-F1240HU | 4000×1500×800 | 1 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械 | DSG-157DX | 700×1500×600 | 1 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械 | DSG-126DX | 600×1200×500 | 1 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械 | PSG-125B | 500×1200×500 | 1 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械 | P-G-3010M | 1000×3000×850 | 1 | |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械 | PSG-63DX | 600×300×250 | 1 | |
| 精密平面研削盤 | 日立ビアエンジニアリング(株) | GHL-B510NSII | 500×1000×400 | 1 | |
| 精密平面研削盤 | 日立ビアエンジニアリング(株) | GHL-B512NS | 500×1200×450 | 1 | |
| CNC精密平面研削盤 | 住友重機械ファインテック(株) | KSH-820 | 800×1200×450 | 1 | |
| 万能研削盤 | 豊田工機(株) | GUS-32-100 | 1 | 振320×1000 左右油圧送り 最大加工径φ280mm φ355 内研付 | |
| 内面研削盤 | (株)園池製作所 ※現(株)アマダ |
STI-200H | 1 | 内径6φ×200φ長さ150 | |
| 内面研削盤 (マイコン制御) |
(株)岡本工作機械 | IGM-2M | 1 |











